日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均價(jià) | 漲跌 |
5月23日 | 星期一 | 12830 | 12930 | 12880 | -10 |
5月24日 | 星期二 | 12800 | 12900 | 12850 | -30 |
5月25日 | 星期三 | 12640 | 12740 | 12690 | -160 |
5月26日 | 星期四 | 12600 | 12700 | 12650 | -40 |
5月27日 | 星期五 | 12840 | 12940 | 12890 | 240 |
周均價(jià) | 12742 | 12842 | 12792 | 0 |
5月23日~5月27日南海有色鋁錠價(jià)格表及走勢圖
發(fā)布時(shí)間: 作者:admin 來源: 未知 點(diǎn)擊: 次
- 上一篇:5月27日長江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊
- 5月27日上海期貨交易綜述 下一篇: