單位:元/噸 | |||
品種名稱 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 |
1#銅 | 35930 | 35645 | +285 |
A00鋁 | 12195 | 12290 | -95 |
0#鋅 | 15140 | 15090 | +50 |
1#鎳 | 66745 | 66545 | +200 |
1#鉛 | 12810 | 12775 | +35 |
5月26日中原有色市場行情
發(fā)布時間: 作者:admin 來源: 未知 點擊: 次
- 上一篇:5月27日上海期貨交易綜述
- 5月27日LME基本金屬官方報價 下一篇: