單位:美元/噸 | ||||||||||
金屬 | 現(xiàn)貨買價(jià) | 現(xiàn)貨賣價(jià) | 3個(gè)月買價(jià) | 3個(gè)月賣價(jià) | 結(jié)算價(jià) | |||||
銅 | 4725.00 | 4725.50 | 4700.00 | 4705.00 | 4725.50 | |||||
鋁 | 1550.00 | 1552.00 | 1558.00 | 1558.50 | 1552.00 | |||||
鉛 | 1693.50 | 1694.00 | 1695.00 | 1697.00 | 1694.00 | |||||
鋅 | 1902.00 | 1902.50 | 1898.00 | 1900.00 | 1902.50 | |||||
鎳 | 8370.00 | 8375.00 | 8420.00 | 8425.00 | 8375.00 | |||||
錫 | 16225.00 | 16250.00 | 16150.00 | 16200.00 | 16250.00 | |||||
鋁合金 | 1530.00 | 1540.00 | 1560.00 | 1570.00 | 1540.00 | |||||
鋁合金-NASAAC | 1665.00 | 1675.00 | 1695.00 | 1705.00 | 1675.00 |
5月27日LME基本金屬官方報(bào)價(jià)
發(fā)布時(shí)間: 作者:admin 來源: 未知 點(diǎn)擊: 次
- 上一篇:5月26日中原有色市場行情
- 5月27日上海有色金屬現(xiàn)貨市場快訊 下一篇: